現在募集中の講座、及び今後開催予定の講座一覧となります。
製図超入門講座|読み描き編|
対象者 | 0から3年未満の設計初心者(設計者を目指す方向け) |
学習時間 | 2日間 |
開催地 | 東京、大阪、名古屋 |
受講料 | 定価99,800円(税別) |
カリキュラム | ・図面の必要性や図面に表現されるもの ・立体から図面へ表す方法 ・寸法の表し方 ・機械要素の図面(ねじ、ばね、歯車) ・寸法や形の精度の考え方(寸法公差、累積公差、はめあい、幾何公差) ・加工部の表し方(表面粗さ、溶接) ・図面の運用と管理(出図、検図、変更方法) ・組立図の表し方 ・組立図から部品図への展開の仕方 ・基準の考え方 ・部品図の書き方(作図の手順) ・分かりやすい寸法記入の仕方 |
受講特典 | 製図超入門講座Eラーニング、工学知識きその基礎Eラーニングをプレゼント |
製図超入門講座|読み方編|
対象者 | 文系出身者、営業、調達、特許図面作成、機械加工者など |
学習時間 | 1日間 |
開催地 | 東京、大阪、名古屋 |
受講料 | 定価45,800円(税別) |
カリキュラム | ・図面の必要性や図面に表現されるもの ・立体から図面へ表す方法 ・寸法の表し方 ・機械要素の図面(ねじ、ばね、歯車) ・寸法や形の精度の考え方(寸法公差、累積公差、はめあい、幾何公差) ・加工部の表し方(表面粗さ、溶接) ・組立図の表し方 |
受講特典 | 工学知識きその基礎Eラーニングをプレゼント |
機械要素入門講座
対象者 | 0から7年未満の設計初心者、中堅設計者 |
学習時間 | 2日間 |
開催地 | 東京、大阪、名古屋 |
受講料 | 定価99,800円(税別) |
カリキュラム | 第一部(初日) ・ねじの種類 ・ねじのゆるみ止め ・はめあい長さ ・ねじの設計ポイント ・平行キー、平行キーの規格 ・ノックピンの使い方 ・止め輪の規格と溝の設計 ・軸の各部寸法の決め方 ・軸受の種類 ・ころがり軸受の種類 ・ころがり軸受の規格 ・軸受の固定の仕方 ・軸受使用における設計ポイント ・案内(ガイド)の種類 ・案内(ガイド)の設計ポイント ・ボールねじの種類 ・ボールねじの取付方法 ・ベルトの種類 ・ベルトの速度伝達比、長さ、軸間距離など ・チェーンの種類 ・チェーンの構造 ・チェーンの張力、伝達動力、速度比、長さ ・Oリングの規格 ・Oリング溝の設計 ・オイルシールの構造と原理 ・市販材料の種類(鋼板、形鋼、鋼管) ・鋼板、形鋼、鋼管のサイズ、規格 ・個別相談(講義終了後)第二部(2日目) 設計1:負荷トルクの計算 設計2:モーター回転速度の計算 設計3:モーター容量の計算 設計4:モーター機種の選定 設計5:チェーンの負荷計算と選定 設計6:スプロケットのサイズの計算 設計7:チェーンの長さの計算 設計8:LMガイドのモーメント計算と選定 設計9:軸径の計算 設計10:軸受の選定 設計11:軸受まわりの設計 個別相談(演習終了後) |
受講特典 | 機械要素入門講座Eラーニング、工学知識きその基礎Eラーニングをプレゼント |
強度計算書作成セミナー
対象者 | 1から7年未満の設計初心者、中堅設計者 |
学習時間 | 1日間 |
開催地 | 東京、大阪、名古屋 |
受講料 | 定価55,800円(税別) |
カリキュラム | ・強度計算のポイント。モーメント、単純化、安全側などのポイント解説。 ・発生荷重と限界荷重と安全率。一番弱いところを見極める。 ・強度計算書作成の実践 ・個別相談 |
身につくスキル | ・計算ポイントの考え方が理解できる ・断面係数や断面2次モーメントを手計算やツールを使って計算することができる。 ・機械に生じる引張、曲げ、せん断の応力を求めることができる ・計算した応力から安全率を計算し、評価することができる ・求めた応力の評価ができる ・計算書の作成方法がわかる |
受講特典 | 工学知識きその基礎Eラーニングをプレゼント |
機械要素入門講座(メカトロ編)
対象者 | 3から7年未満の中堅設計者 |
開催地 | 未定 |
開催日 | 未定 |
受講料 | ー |
カリキュラム | ・モーター ・空圧、油圧 ・センサー ・制御 |
機械力学入門講座
対象者 | 1から7年未満の設計初心者、中堅設計者 |
開催地 | 未定 |
開催日 | 未定 |
受講料 | ー |
カリキュラム | 作成中 |
構想設計入門講座
対象者 | 3から7年未満の中堅設計者 |
開催地 | 未定 |
開催日 | 未定 |
受講料 | ー |
カリキュラム | ・装置構想の立て方 ・設計実例など |